| 网站首页 | 资讯 | 影音 | 图片 | 论坛 | 模拟驾考 | 免费取名算命 | 瓷都工具 | 留言本 | 域名 | 瓷都商城 | 汇款 | 
您现在的位置: 瓷都热线|诚信中国:“一就是一”(1941.CN) >> 资讯 >> 汽车世界 >> 评测导购 >> 正文 登录 注册
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
工信部汽车油耗数据揭穿
凯美瑞240G油耗情况
福布斯杂志 八大油耗最低
测试真实油耗!PCauto别
发改委公布油耗不合格车
改进车型 大众POLO-油耗
1.6排量6款车型油耗报告
油耗报告 9款热门三厢车
政府公布汽车油耗具有积
政府首次公布油耗数据  
[图文]我国公布409个车型油耗 数据客观反映实际情况       ★★★
我国公布409个车型油耗 数据客观反映实际情况
作者:刘薇 文章来源:京华时报 更新时间:2006-11-4 10:44:53
【声明:转载此信息在于传递更多信息,其内容表达的观点并不代表本站立场,由这些信息所产生的一切后果本站不负任何责任。如果您对本信息有什么意见,欢迎和本站联系,谢谢!】http://CiDu.Net

12.天津一汽丰田汽车有限公司(《目录》序号:18)
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km)
标准限值*** 综合值
1 丰田(TOYOTA)牌 TV7130GL3D轿车 1055 8.8 7.00
2 丰田(TOYOTA)牌 TV7130GL3E轿车 1055 8.8 7.00
3 丰田(TOYOTA)牌 TV7130GLM3D轿车 1040 8.3//by http://CiDu.Net 6.14
4 丰田(TOYOTA)牌 TV7130GLM3E轿车 1040 8.3//by http://CiDu.Net 6.10
5 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-i3D轿车 1060 8.8 7.10
6 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-i3E轿车 1060 8.8 7.10
7 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-iM3D轿车 1045 8.3//by http://CiDu.Net 6.50
8 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-iM3E轿车 1045 8.3//by http://CiDu.Net 6.50
9 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-SP3D轿车 1070 8.8 7.10
10 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-SP3E轿车 1070 8.8 7.10
11 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-SP3轿车 1075 8.8 8.10
12 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GLX-i3D轿车 1075 8.8 7.10
13 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GLX-i3E轿车 1075 8.8 7.10
14 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GLX-iNS3D轿车 1075 8.8 7.10
15 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GLX-iNS3E轿车 1075 8.8 7.10
16 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GLX-iNS3轿车 1080 8.8 8.10
17 丰田(TOYOTA)牌 TV7180DLXD轿车 1150 8.9 7.90
18 丰田(TOYOTA)牌 TV7180DLX-iD轿车 1150 8.9 7.90
19 丰田(TOYOTA)牌 TV7180DLX-i轿车 1150 8.9 7.90
20 丰田(TOYOTA)牌 TV7180DLX轿车 1150 8.9 7.90
21 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GL-i3D轿车 1170 9.4 8.10
22 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GL-iM3D轿车 1150 8.9 7.90
23 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-i3D轿车 1195 9.4 8.10
24 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-iM3D轿车 1175 8.9 7.90
25 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-iNAVI3D轿车 1195 9.4 8.10
26 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-iNAVIM3D轿车 1175 8.9 7.90
27 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-S3D轿车 1200 9.4 8.10
28 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-SM3D轿车 1180 8.9 7.90
29 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-SNAVI3D轿车 1200 9.4 8.10
30 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-SNAVIM3D轿车 1180 8.9 7.90
31 丰田(TOYOTA)牌 TV7250Royal轿车 1620 12.0 9.50
32 丰田(TOYOTA)牌 TV7250S3P轿车 1530 11.3//by http://CiDu.Net 9.50
33 丰田(TOYOTA)牌 TV7250S3轿车 1530 11.3//by http://CiDu.Net 9.50
34 丰田(TOYOTA)牌 TV7250V3NS轿车 1560 12.0 9.50
35 丰田(TOYOTA)牌 TV7250V3N轿车 1550 12.0 9.50
36 丰田(TOYOTA)牌 TV7250V3S轿车 1555 12.0 9.50
37 丰田(TOYOTA)牌 TV7250V3轿车 1545 12.0 9.50
38 丰田(TOYOTA)牌 TV7250轿车 1615 12.0 9.50
39 丰田(TOYOTA)牌 TV7300V3NS轿车 1610 12.0 9.70
40 丰田(TOYOTA)牌 TV7300V3N轿车 1600 12.0 9.70
41 丰田(TOYOTA)牌 TV7300V3S轿车 1605 12.0 9.70
42 丰田(TOYOTA)牌 TV7300V3轿车 1595 12.0 9.70

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> 


声明:以上信息资料大都是网上搜集而来,版权归作者,如有版权问题请留言告知我将马上改正。
文中所提到的各种观点只是原文观点,各种说法未经一一确认。并不代表本站认可此观点!!
资讯录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇资讯:

  • 下一篇资讯:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    点击数:
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)