| 网站首页 | 资讯 | 影音 | 图片 | 论坛 | 模拟驾考 | 免费取名算命 | 瓷都工具 | 留言本 | 域名 | 瓷都商城 | 汇款 | 
您现在的位置: 瓷都热线|诚信中国:“一就是一”(1941.CN) >> 资讯 >> 汽车世界 >> 评测导购 >> 正文 登录 注册
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
工信部汽车油耗数据揭穿
凯美瑞240G油耗情况
福布斯杂志 八大油耗最低
测试真实油耗!PCauto别
发改委公布油耗不合格车
改进车型 大众POLO-油耗
1.6排量6款车型油耗报告
油耗报告 9款热门三厢车
政府公布汽车油耗具有积
政府首次公布油耗数据  
[图文]我国公布409个车型油耗 数据客观反映实际情况       ★★★
我国公布409个车型油耗 数据客观反映实际情况
作者:刘薇 文章来源:京华时报 更新时间:2006-11-4 10:44:53
【声明:转载此信息在于传递更多信息,其内容表达的观点并不代表本站立场,由这些信息所产生的一切后果本站不负任何责任。如果您对本信息有什么意见,欢迎和本站联系,谢谢!】http://CiDu.Net

附件: 乘用车燃料消耗量 (第一批)

1.中国第一汽车集团公司(《目录》序号:1)
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km)
标准限值*** 综合值
1 红旗牌 CA7180G4轿车 1360 10.1 7.91
2 马自达牌 CA7201AT轿车 1427 10.7 7.91
3 马自达牌 CA7201MT轿车 1386 10.1 7.78
4 红旗牌 CA7204AT2轿车 1460 11.3//by http://CiDu.Net 8.39
5 红旗牌 CA7204AT轿车 1460 11.3//by http://CiDu.Net 8.39
6 马自达牌 CA7231AT轿车 1437 11.3//by http://CiDu.Net 8.03
7 马自达牌 CA7232AT轿车 1444 11.3//by http://CiDu.Net 8.03
8 马自达牌 CA7232MT轿车 1412 10.1 8.95
9 马自达牌 CA7233AT轿车 1458 11.3//by http://CiDu.Net 8.03
10 红旗牌 CA7234AT2轿车 1470 11.3//by http://CiDu.Net 8.27
11 红旗牌 CA7234AT轿车 1470 11.3//by http://CiDu.Net 8.27
12 红旗牌 CA7300N轿车 1730 12.6 9.81
13 红旗牌 CA7430N轿车 1775 13.1 10.90

2.一汽-大众汽车有限公司(《目录》序号:2)
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km)
标准限值*** 综合值
1 宝来(BORA)牌 FV7162FATE轿车 1310 10.1 9.07
2 宝来(BORA)牌 FV7162FAT轿车 1310 10.1 9.02
3 宝来(BORA)牌 FV7162FE轿车 1280 9.5 8.14
4 宝来(BORA)牌 FV7162F轿车 1280 9.5 8.00
5 宝来(BORA)牌 FV7162SATE轿车 1300 10.1 9.02
6 宝来(BORA)牌 FV7162SAT轿车 1300 10.1 9.02
7 宝来(BORA)牌 FV7162SE轿车 1270 9.5 8.00
8 宝来(BORA)牌 FV7162S轿车 1270 9.5 8.00
9 速腾(SAGITAR)牌 FV7166AT轿车 1379 10.7 8.61
10 速腾(SAGITAR)牌 FV7166轿车 1353 10.1 7.99
11 宝来(BORA)牌 FV7182FAT轿车 1340 10.7 8.73
12 宝来(BORA)牌 FV7182F轿车 1310 9.5 7.79
13 宝来(BORA)牌 FV7182SAT轿车 1330 10.7 9.08
14 宝来(BORA)牌 FV7182S轿车 1300 9.5 8.37
15 奥迪(AUDI)牌 FV7183TFCVTE轿车 1470 11.3//by http://CiDu.Net 9.30
16 奥迪(AUDI)牌 FV7183TFCVT轿车 1470 11.3//by http://CiDu.Net 9.30
17 奥迪(AUDI)牌 FV7183TFE轿车 1430 10.7 8.90
18 奥迪(AUDI)牌 FV7183TF轿车 1430 10.7 8.90
19 速腾(SAGITAR)牌 FV7186TAT轿车 1436 11.3//by http://CiDu.Net 10.21
20 速腾(SAGITAR)牌 FV7186T轿车 1403 10.1 9.04
21 奥迪(AUDI)牌 FV7201TCVTE轿车 1770 12.6 9.70
22 奥迪(AUDI)牌 FV7201TCVT轿车 1770 12.6 9.70
23 奥迪(AUDI)牌 FV7201TE轿车 1730 11.9 9.30
24 奥迪(AUDI)牌 FV7201T轿车 1730 11.9 9.30
25 奥迪(AUDI)牌 FV7203TFCVTE轿车 1490 11.3//by http://CiDu.Net 9.00
26 奥迪(AUDI)牌 FV7203TFCVT轿车 1490 11.3//by http://CiDu.Net 9.00
27 速腾(SAGITAR)牌 FV7206AT轿车 1406 10.7 9.32
28 速腾(SAGITAR)牌 FV7206轿车 1374 10.1 8.97
29 奥迪(AUDI)牌 FV7241CVTE轿车 1775 13.1 11.37
30 奥迪(AUDI)牌 FV7241E轿车 1735 11.9 10.64
31 奥迪(AUDI)牌 FV7301AT轿车 1885 13.6 13.00
32 奥迪(AUDI)牌 FV7303FAT轿车 1620 12.6 11.90
33 奥迪(AUDI)牌 FV7421AT轿车 1950 13.6 13.30

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> 


声明:以上信息资料大都是网上搜集而来,版权归作者,如有版权问题请留言告知我将马上改正。
文中所提到的各种观点只是原文观点,各种说法未经一一确认。并不代表本站认可此观点!!
资讯录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇资讯:

  • 下一篇资讯:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    点击数:
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)