所有报错 提交者名单 生成 NPS 代码 我要添加

GPS定位系统 konGPS 数据提交系统
 

地区码 基站ID 地理位置 网络 提交者 联系电话 提交时间(点击报错)

736 7317 f6cd 湖南 益阳 益阳 高速公路南出口 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:37:49
737 7317 8145 湖南 益阳 益阳 资水大桥 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:37:20
738 7317 8139 湖南 益阳 益阳 高速公路北出口 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:36:49
739 7307 6d9d 湖南 益阳 益阳 迎丰桥 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:36:15
740 7346 10e1 湖南 常德 汉寿 太子庙 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:35:07
741 7346 111f 湖南 常德 汉寿 军山铺 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:34:10
742 7356 0fd3 湖南 常德 常德 公路铁路两用桥 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:31:04
743 7316 ac09 湖南 常德 常德 常德电业局 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:30:02
744 7316 102f 湖南 常德 常德 五强溪基地 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:29:17
745 7316 1092 湖南 常德 常德 高速公路北出口 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:28:33
746 732b 0bcf 湖南 常德 桃源 陬市 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:27:02
747 732b 116f 湖南 常德 桃源 漆河3 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:26:16
748 732b 116e 湖南 常德 桃源 漆河2 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:25:58
749 732b 116d 湖南 常德 桃源 漆河1 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:25:29
750 732b 1196 湖南 常德 桃源 热市 移动 gsm wdgjy QQ:112576982 2005/11/18 19:24:44
[每页15个][共164页][共2450条纪录]
[返回前页] [全部显示] [第一页][上一页][第50页][下一页][最后页]

页面执行时间:62.500毫秒。补丁下载:ftp://6688@6688.cidu.net


GPS手机定位数据系统® v0.45 程序编制:李辉煌 ©2003.12.28-2004.1.28 瓷都热线 http://www.cidu.net 问题反馈