所有报错 提交者名单 生成 NPS 代码 我要添加

GPS定位系统 konGPS 数据提交系统
 

地区码 基站ID 地理位置 网络 提交者 联系电话 提交时间(点击报错)

736 4503 291b 黑龙江 牡丹江 绥芬河 长途停靠站 移动 GSM 东北病人 QQ:115667376 2003/12/29 0:11:06
737 4503 2939 黑龙江 牡丹江 绥芬河 滨南货栈 移动 GSM 东北病人 QQ:115667376 2003/12/29 0:10:28
738 4503 2925 黑龙江 牡丹江 绥芬河 国道桥洞 移动 GSM 东北病人 QQ:115667376 2003/12/29 0:09:20
739 2698 2fa0 黑龙江 牡丹江 市区 东二条路日照街 联通 GSM 东北病人 QQ:115667376 2003/12/29 0:05:20
740 4503 2938 黑龙江 牡丹江 绥芬河 客运站 移动 GSM 东北病人 QQ:115667376 2003/12/29 0:07:22
741 5941 00bf 福建 莆田 荔城区 西天尾市场 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2004/1/2 10:32:20
742 5940 0d68 福建 莆田 莆田 梅园中路 移动 GSM 叮咚 QQ:52917345 2004/1/1 15:25:39
743 5941 00c0 福建 莆田 荔城区 西天尾少林路 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2004/1/2 10:31:09
744 5945 0669 福建 莆田 荔城区 九华山之顶 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2004/1/6 18:09:15
745 5941 00c1 福建 莆田 荔城区 涵江区象峰村 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2004/1/6 18:10:35
746 5941 0051 福建 莆田 涵江区 涵江区工业路 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2003/12/31 22:56:19
747 5940 0714 福建 莆田 城厢区 胜利南路 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2003/12/29 21:23:28
748 5941 0795 福建 莆田 涵江区 涵江区涵华西路 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2003/12/31 22:54:14
749 5945 0125 福建 莆田 涵江区 梧塘卫生院 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2004/1/2 10:33:30
750 3591 9d5a 山西 运城 闻喜 东镇海鑫苑 移动 gsm QQ:  2004/1/15 16:09:56
[每页15个][共164页][共2450条纪录]
[返回前页] [全部显示] [第一页][上一页][第50页][下一页][最后页]

页面执行时间:8,234.375毫秒。补丁下载:ftp://6688@6688.cidu.net


GPS手机定位数据系统® v0.45 程序编制:李辉煌 ©2003.12.28-2004.1.28 瓷都热线 http://www.cidu.net 问题反馈