全部显示所有报错 提交者名单 生成 NPS 代码 我要添加

GPS定位系统 konGPS 数据提交系统
 
查询结果

地区码 基站ID 地理位置 网络 提交者 联系电话 提交时间(点击报错)

16 1826 2093 上海 闵行 闵行 轨道5号线银都路站里 移动 gsm icjf 13818279753 2004/2/25 17:32:10
17 1826 2142 上海 闵行 闵行 轨道5号线春申路站里 移动 gsm icjf 13818279753 2004/2/25 17:31:26
18 1826 2173 上海 闵行 闵行 轨道5号线春申路站里 移动 gsm icjf 13818279753 2004/2/25 17:30:08
19 1826 5092 上海 闵行 闵行 轨道5号线春申路站里 移动 gsm icjf 13818279753 2004/2/25 17:29:18
20 1826 2143 上海 闵行 闵行 轨道5号线莘庄站里 移动 gsm icjf 13818279753 2004/2/25 17:27:45
21 1826 5163 上海 闵行 闵行 轨道5号线莘庄站里 移动 gsm icjf 13818279753 2004/2/25 17:26:57
22 1826 5161 上海 闵行 闵行 轨道5号线莘庄站里 移动 gsm icjf 13818279753 2004/2/25 17:26:18
23 4803 8e0b 福建 泉州 惠安 东园镇群青村惠群小学边 联通 gsm icjf 13818279753 2004/2/25 17:22:59
24 59c8 1381 福建 泉州 惠安 杏田汽车停靠站 移动 gsm icjf 13818279753 2004/2/25 17:20:41
25 59c8 0fac 福建 泉州 惠安 东园镇群青村惠群小学边 移动 gsm icjf 13818279753 2004/1/31 9:38:32
26 1875 3083 上海 闸北 闸北 芷新长途汽车站 移动 gsm icjf 13818279753 2004/1/31 9:35:55
27 187c 2082 上海 浦东 花木镇 梅花路777弄 移动 GSM icjf QQ:32376281 2004/1/11 14:30:56
28 1864 8892 上海 闸北 闸北 汉中路地铁站里 移动 GSM icjf QQ:32376281 2004/1/11 14:27:29
29 1864 8891 上海 闸北 闸北 汉中路地铁站里 移动 GSM icjf QQ:32376281 2004/1/11 14:27:10
30 187d 3051 上海 浦东 浦东 梅花路768弄18号 移动 GSM icjf QQ:32376281 2004/1/11 14:26:25
[每页15个][共4页][共51条纪录]
[返回前页] [全部显示] [第一页][上一页][第2页][下一页][最后页]

页面执行时间:62.500毫秒。补丁下载:ftp://6688@6688.cidu.net


GPS手机定位数据系统® v0.45 程序编制:李辉煌 ©2003.12.28-2004.1.28 瓷都热线 http://www.cidu.net 问题反馈