所有报错 提交者名单 生成 NPS 代码 我要添加

GPS定位系统 konGPS 数据提交系统
 

地区码 基站ID 地理位置 网络 提交者 联系电话 提交时间(点击报错)

496 5112 200a 江苏 南京 栖霞区 小岗下 移动 gsm QQ:  2004/1/13 9:24:33
497 5111 3ebe 江苏 南京 鼓楼区 随家仓 移动 gsm QQ:  2004/1/18 11:26:37
498 5112 0000 江苏 南京 玄武区 王家湾物流 移动 gsm QQ:  2004/2/11 12:31:08
499 341b 43f9 江苏 南京 玄武区 王家湾物流 移动 gsm QQ:  2004/2/11 12:31:48
500 341b 0000 江苏 南京 玄武区 王家湾物流 移动 gsm QQ:  2004/2/11 12:32:26
501 5112 1f93 江苏 南京 玄武区 王家湾物流 移动 gsm QQ:  2004/2/11 12:33:10
502 5113 2f34 江苏 南京 下关区 三叉河大桥 移动 gsm QQ:  2004/1/18 11:28:30
503 5112 1f9c 江苏 南京 玄武区 王家湾物流 移动 gsm QQ:  2004/2/11 12:33:34
504 5112 1f7e 江苏 南京 玄武区 王家湾物流 移动 gsm QQ:  2004/2/11 12:30:39
505 51de a873 江苏 南京 鼓楼区 江苏路 移动 gsm QQ:  2004/1/18 11:21:14
506 5113 32fd 江苏 南京 下关区 五塘村 移动 gsm QQ:  2004/1/18 11:17:06
507 511f 65e1 江苏 南京 鼓楼区 金盛装饰城 移动 gsm QQ:  2004/1/18 11:27:42
508 5111 3ed3 江苏 南京 鼓楼区 拉萨路 移动 gsm QQ:  2004/1/18 11:25:57
509 51de a872 江苏 南京 鼓楼区 宁海路 移动 gsm QQ:  2004/1/18 11:25:15
510 5112 238d 江苏 南京 栖霞区 迈皋桥 移动 gsm QQ:  2004/1/18 11:24:33
[每页15个][共164页][共2450条纪录]
[返回前页] [全部显示] [第一页][上一页][第34页][下一页][最后页]

页面执行时间:5,984.375毫秒。补丁下载:ftp://6688@6688.cidu.net


GPS手机定位数据系统® v0.45 程序编制:李辉煌 ©2003.12.28-2004.1.28 瓷都热线 http://www.cidu.net 问题反馈