所有报错 提交者名单 生成 NPS 代码 我要添加

GPS定位系统 konGPS 数据提交系统
 

地区码 基站ID 地理位置 网络 提交者 联系电话 提交时间(点击报错)

2206 5941 00c1 福建 莆田 荔城区 涵江区象峰村 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2004/1/6 18:10:35
2207 5945 0125 福建 莆田 涵江区 梧塘卫生院 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2004/1/2 10:33:30
2208 5941 0795 福建 莆田 涵江区 涵江区涵华西路 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2003/12/31 22:54:14
2209 5941 0051 福建 莆田 涵江区 涵江区工业路 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2003/12/31 22:56:19
2210 5940 0714 福建 莆田 城厢区 胜利南路 移动 GSM 叮咚 QQ:52719345 2003/12/29 21:23:28
2211 3800 c619 福建 莆田 城厢区 阔口 东南纸品厂 联通 gsm 天生矮子 13159336396 2004/2/3 9:26:51
2212 0594 1498 福建 莆田 城厢区 凤凰路526 移动 gsm zjczy QQ:  2006/5/20 19:30:30
2213 593a 64a2 福建 宁德 蕉城区 漳湾镇半山村 移动 gsm btwxp 13959301496 2006/9/29 21:56:06
2214 4910 ebca 福建 宁德 蕉城区 少年宫 联通 gsm mdi QQ:  2004/2/9 23:22:39
2215 5990 2730 福建 南平 延平区 西芹镇(福建农大校区) 移动 GSM 宇洪 13626945564 2004/1/2 0:15:17
2216 5990 2731 福建 南平 延平区 西芹镇(福建农大校区) 移动 GSM 宇洪 13626945564 2004/1/2 0:19:12
2217 5990 272f 福建 南平 延平区 西芹镇(福建农大校区) 移动 GSM 宇洪 13626945564 2004/1/2 0:17:43
2218 4943 27a7 福建 南平 邵武 水北贮木场一带 联通 GSM 黄剑 13105996288 2004/1/5 10:38:51
2219 5996 2fdc 福建 南平 邵武 水北贮木场一带 移动 GSM 黄剑 13105996288 2004/1/5 10:43:18
2220 5994 35b8 福建 南平 建阳 市中山广场 移动 GSM 小飞 QQ:1371926 2003/12/29 22:21:22
[每页15个][共164页][共2450条纪录]
[返回前页] [全部显示] [第一页][上一页][第148页][下一页][最后页]

页面执行时间:78.125毫秒。补丁下载:ftp://6688@6688.cidu.net


GPS手机定位数据系统® v0.45 程序编制:李辉煌 ©2003.12.28-2004.1.28 瓷都热线 http://www.cidu.net 问题反馈