| 网站首页 | 资讯 | 影音 | 图片 | 论坛 | 模拟驾考 | 免费取名算命 | 瓷都工具 | 留言本 | 域名 | 瓷都商城 | 汇款 | 
您现在的位置: 瓷都热线|诚信中国:“一就是一”(1941.CN) >> 资讯 >> 瓷都德化 >> 文化教育 >> 正文 登录 注册
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
德化县2003年高考本科二
全省高考网上录取准备工
2003年德化县高考本科一批录取名单         ★★★
2003年德化县高考本科一批录取名单
作者:不详 文章来源:德化教育 更新时间:2003-7-24 8:12:11
【声明:转载此信息在于传递更多信息,其内容表达的观点并不代表本站立场,由这些信息所产生的一切后果本站不负任何责任。如果您对本信息有什么意见,欢迎和本站联系,谢谢!】http://CiDu.Net

考生号 姓名 总分 院校代号 院校名称 专业代码 专业名称 批次 kldm xz
03350526110145 温志培 554 2229 华东政法学院 06 社会学 2 1 4
03350526110147 郑新庄 546 2592 福州大学 01 经济学类 2 1 4
03350526110148 曾彩华 553 2107 厦门大学 07 中国语言文学类 2 1 4
03350526110199 苏晓娟 543 2203 上海对外贸易学院 03 英语(翻译方向) 2 1 4
03350526110201 颜凌 590 2121 浙江大学 03 法学 2 1 4
03350526110202 潘璇 552 2592 福州大学 04 社会学 2 1 4
03350526110203 曾晓思 538 2592 福州大学 09 公共管理类 2 1 4
03350526110213 郭伟超 582 2218 中南财经政法大学 12 国际政治 2 1 4
03350526110250 郑远途 543 2592 福州大学 07 日语 2 1 4
03350526110255 陈光暾 564 2107 厦门大学 13 统计学 2 1 4
03350526110257 林贵全 539 2447 辽宁工程技术大学 04 英语 2 1 4
03350526110265 邱丽燕 534 2580 广西大学 01 日语 2 1 4
03350526110344 林燕华 575 2107 厦门大学 07 中国语言文学类 2 1 4
03350526110346 黄丽红 566 2218 中南财经政法大学 09 法学 2 1 4
03350526110398 黄巧玲 558 2107 厦门大学 12 新闻传播学类 2 1 4
03350526110406 苏中福 535 2592 福州大学 03 法学 2 1 4
03350526110431 郑辉灿 551 2107 厦门大学 06 社会学类 2 1 4
03350526110433 赖礼邦 546 2592 福州大学 01 经济学类 2 1 4
03350526110458 陈政斌 536 2592 福州大学 09 公共管理类 2 1 4
03350526110463 李文质 538 2409 华南农业大学 03 公共事业管理 2 1 4
03350526110519 陈海森 580 2228 西南政法大学 02 法学 2 1 4
03350526110520 程龙海 558 2191 宁波大学 01 国际经济与贸易 2 1 4
03350526110521 颜严君 540 2592 福州大学 01 经济学类 2 1 4
03350526110522 黄华峰 540 2592 福州大学 01 经济学类 2 1 4
03350526110527 赖翠霞 544 2420 西南农业大学 03 土地资源管理 2 1 4
03350526110528 许月春 541 2592 福州大学 07 日语 2 1 4
03350526110630 林志高 535 2592 福州大学 03 法学 2 1 4
03350526110670 陈金文 537 2592 福州大学 04 社会学 2 1 4
03350526110728 张英杰 562 2416 华中农业大学 01 经济学 2 1 4
03350526110730 林剑铮 536 2592 福州大学 04 社会学 2 1 4
03350526110805 陈秋萍 566 2107 厦门大学 13 统计学 2 1 4
03350526110934 林让鹏 550 2592 福州大学 01 经济学类 2 1 4
03350526130002 苏怡冰 359 o599 泉州师范学院 01 音乐学 o 3 4
03350526150022 苏慧萍 507 2592 福州大学 31 工商管理类 2 5 4
03350526150098 陈斯敬 498 2592 福州大学 25 水利水电工程 2 5 4
03350526150120 吴国鸿 588 2126 东南大学 15 计算机科学与技术 2 5 4
03350526150123 许剑辉 525 2247 东北大学 01 经济学 2 5 4
03350526150124 许佳维 512 2592 福州大学 26 环境与安全类 2 5 4
03350526150126 陈斯侃 564 2592 福州大学 29 生物工程类 2 5 4
03350526150128 陈国盛 540 2672 中南大学 36 制药工程 2 5 4
03350526150129 郑举彬 572 2107 厦门大学 20 软件工程 2 5 4
03350526150131 陈文耀 572 2127 华中科技大学 04 机械设计制造及其自动化 2 5 4
03350526150132 徐家南 573 2127 华中科技大学 18 临床医学 2 5 7
03350526150134 林国游 504 2241 中国矿业大学 11 工程管理 2 5 4
03350526150136 刘家炫 521 2592 福州大学 18 电气工程与自动化 2 5 4
03350526150137 吴培发 519 2592 福州大学 23 土木工程 2 5 4
03350526150141 林加永 496 2592 福州大学 12 机械工程及其自动化类 2 5 4
03350526150142 林秋宁 544 2130 华东理工大学 12 高分子材料与工程 2 5 4
03350526150145 傅成斌 538 2595 福建医科大学 01 临床医学 2 5 7
03350526150146 颜凌燕 512 2527 南京师范大学 01 国际经济与贸易 2 5 4
03350526150148 黄琦斌 528 2299 北京邮电大学 12 电子信息工程 2 5 4
03350526150150 陈金发 540 2592 福州大学 11 材料科学与工程 2 5 4
03350526150158 黄才标 520 2592 福州大学 01 经济学类 2 5 4
03350526150163 童超 518 2592 福州大学 01 经济学类 2 5 4
03350526150166 黄飞晓 515 2592 福州大学 01 经济学类 2 5 4
03350526150185 徐美健 520 2592 福州大学 08 化学类 2 5 4
03350526150188 郑有材 537 2672 中南大学 06 应用化学 2 5 4
03350526150189 苏再添 534 2107 厦门大学 16 自动化 2 5 4
03350526150190 林碧增 582 2105 四川大学 21 计算机科学与技术 2 5 4
03350526150191 颜来鹏 616 2901 北京大学(医学部) 03 临床医学 2 5 8
03350526150195 苏志炜 533 2592 福州大学 25 水利水电工程 2 5 4
03350526150196 徐登山 561 2775 武汉理工大学 02 国际经济与贸易 2 5 4
03350526150200 张荣臻 610 2121 浙江大学 10 系统科学与工程 2 5 4
03350526150203 梁钟波 554 2279 哈尔滨工业大学 20 软件工程 2 5 4
03350526150204 曾兴水 506 2426 北京中医药大学 09 工商管理(药事管理方向) 2 5 4
03350526150208 郑耀平 519 2592 福州大学 16 计算机科学技术与网络工程 2 5 4
03350526150209 叶鑫审 595 2101 北京大学 03 数学类 2 5 4
03350526150213 李书平 543 2107 厦门大学 18 通信工程 2 5 4
03350526150232 陈江龙 509 2132 重庆大学 12 热能与动力工程 2 5 4
03350526150233 曾铠斌 520 2132 重庆大学 26 工程管理 2 5 4
03350526150242 苏明钊 500 2429 石油大学(华东) 15 化学工程与工艺 2 5 4
03350526150244 苏赟毅 496 2592 福州大学 26 环境与安全类 2 5 4
03350526150246 李惠新 511 2187 南京工业大学 11 工程管理 2 5 4
03350526150248 徐文鑫 522 2592 福州大学 17 电子科学与技术 2 5 4
03350526150254 陈明谊 517 2265 合肥工业大学 01 国际经济与贸易 2 5 4
03350526150267 陈华盛 506 2592 福州大学 31 工商管理类 2 5 4
03350526150358 黄锦殿 565 2272 北京航空航天大学 24 飞行器动力工程(航天工程) 2 5 4
03350526150359 苏格钊 535 2672 中南大学 38 交通设备信息工程 2 5 4
03350526150361 卢辉耀 537 2595 福建医科大学 01 临床医学 2 5 7
03350526150363 黄承斌 531 2592 福州大学 18 电气工程与自动化 2 5 4
03350526150365 郑玉种 506 2343 西安邮电学院 04 测控技术与仪器 2 5 4
03350526150440 王春香 582 2218 中南财经政法大学 02 国际经济与贸易 2 5 4
03350526150441 苏天塔 537 2407 中国农业大学 08 机械设计制造及其自动化 2 5 4
03350526150442 庄垂仰 505 2592 福州大学 24 给水排水工程 2 5 4
03350526150443 郑杏雨 545 2247 东北大学 02 国际经济与贸易 2 5 4
03350526150446 欧阳霓虹 549 2592 福州大学 18 电气工程与自动化 2 5 4
03350526150449 林登泉 517 2437 大庆石油学院 14 测控技术与仪器 2 5 4
03350526150451 李志云 524 2407 中国农业大学 12 热能与动力工程 2 5 4
03350526150452 陈玉莲 515 2224 中国政法大学 03 国际商务 2 5 4
03350526150453 张佳琳 592 2103 复旦大学 04 化学 2 5 4
03350526150454 杨玉逢 539 2447 辽宁工程技术大学 20 电气工程及其自动化 2 5 4
03350526150459 陈建辉 518 2592 福州大学 06 信息计算科学与应用数学类 2 5 4
03350526150463 徐锡民 502 2592 福州大学 23 土木工程 2 5 4
03350526150472 赖龙笔 523 2592 福州大学 12 机械工程及其自动化类 2 5 4
03350526150473 黄培辉 483 2420 西南农业大学 14 蚕学 2 5 4
03350526150522 廖明城 557 2109 武汉大学 04 物理学类 2 5 4
03350526150524 苏银妹 587 2108 山东大学 06 光信息科学与技术 2 5 4
03350526150525 苏丽阳 505 2592 福州大学 03 社会学 2 5 4
03350526150532 曾国志 497 2596 福建中医学院 01 七年制中医学(中医医疗方向) 2 5 7
03350526150533 张建平 531 2218 中南财经政法大学 24 行政管理 2 5 4
03350526150536 郑其坡 506 2596 福建中医学院 01 七年制中医学(中医医疗方向) 2 5 7
03350526150538 颜华添 520 2132 重庆大学 20 土木工程 2 5 4
03350526150543 肖永杰 498 2592 福州大学 32 公共管理类 2 5 4
03350526150544 陈怀东 500 2592 福州大学 06 信息计算科学与应用数学类 2 5 4
03350526150547 余礼禄 534 2420 西南农业大学 01 生物科学 2 5 4
03350526150548 施雅萍 503 2206 江西财经大学 02 国际经济与贸易 2 5 4
03350526150551 许明塔 505 2592 福州大学 29 生物工程类 2 5 4
03350526150561 廖鹏辉 491 2597 福建农林大学 04 林学 2 5 4
03350526150608 苏兴奋 579 2104 南京大学 20 临床医学 2 5 7
03350526150609 林东晋 580 2102 中国人民大学 20 公共事业管理 2 5 4
03350526150611 苏德春 509 2592 福州大学 25 水利水电工程 2 5 4
03350526150613 赖建财 504 2592 福州大学 23 土木工程 2 5 4
03350526150615 许振泽 514 2592 福州大学 21 软件工程 2 5 4
03350526150623 曾国生 518 2592 福州大学 01 经济学类 2 5 4
03350526150624 林黎扬 507 2409 华南农业大学 17 农学(农产品标准化与贸易) 2 5 4
03350526150627 叶志桥 551 2596 福建中医学院 01 七年制中医学(中医医疗方向) 2 5 7
03350526150635 林行会 494 2596 福建中医学院 02 七年制中医学(中医骨伤方向) 2 5 7
03350526150637 涂思义 508 2596 福建中医学院 01 七年制中医学(中医医疗方向) 2 5 7
03350526150696 林昆殿 509 2416 华中农业大学 12 园艺 2 5 4
03350526150697 陈河川 545 2672 中南大学 35 化学工程与工艺 2 5 4
03350526150698 苏建彬 550 2592 福州大学 12 机械工程及其自动化类 2 5 4
03350526150701 温家华 545 2135 长春理工大学 17 生物工程 2 5 4
03350526150702 黄长城 504 2452 中国医科大学 07 法医学 2 5 5
03350526150705 吴穆淋 527 2105 四川大学 30 纺织工程 2 5 4
03350526150706 徐立煌 534 2592 福州大学 21 软件工程 2 5 4
03350526150707 颜锡坚 522 2592 福州大学 16 计算机科学技术与网络工程 2 5 4
03350526150709 徐荣地 506 2597 福建农林大学 03 植物保护 2 5 4
03350526150711 赖清晨 522 2592 福州大学 12 机械工程及其自动化类 2 5 4
03350526150713 林成文 495 2592 福州大学 11 材料科学与工程 2 5 4
03350526150714 张明灿 502 2265 合肥工业大学 15 无机非金属材料工程 2 5 4
03350526150717 赖传进 530 2403 重庆医科大学 03 临床医学 2 5 7
03350526150731 苏启任 511 2592 福州大学 28 包装工程 2 5 4
03350526150737 陈桂明 518 2592 福州大学 21 软件工程 2 5 4
03350526150783 郭潮水 510 2592 福州大学 22 建筑学类 2 5 5
03350526150788 陈丽婵 499 2592 福州大学 08 化学类 2 5 4
03350526150973 黄其龙 536 2107 厦门大学 24 临床医学与医学技术类 2 5 5
03350526151116 权有强 525 2107 厦门大学 10 海洋科学类 2 5 4
03350526170029 沙莎 313 s383 海淀走读大学(民办) 03 环境艺术设计 s 7 3
03350526170041 陈春木 371 t590 福建师范大学 01 美术学 t 7 4
03350526170042 吴春华 281 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计 s 7 4
03350526170046 张银娇 339 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计 s 7 4
03350526170052 林灵 267 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计 s 7 4
03350526170055 陈仁部 350 t590 福建师范大学 01 美术学 t 7 4
03350526170076 罗尧龙 286 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计 s 7 4
03350526170078 陈信侃 326 s985 景德镇陶瓷学院(二级学院) 04 艺术设计(环境艺术设计) s 7 4
03350526170080 林荣朝 290 s985 景德镇陶瓷学院(二级学院) 02 艺术设计(陶瓷艺术设计) s 7 4
03350526170082 苏丽蓉 309 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计 s 7 4
03350526170088 林丽红 387 t593 集美大学 01 美术学 t 7 4
03350526170091 梁光地 250 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计 s 7 4
03350526170092 曾丽红 370 t593 集美大学 01 美术学 t 7 4
03350526170095 刘双丰 297 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计 s 7 4
03350526170097 陈为垚 301 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计 s 7 4
03350526170099 赖彩琉 295 s338 西安工程科技学院 04 美术学 s 7 4
03350526170100 苏隆友 320 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计 s 7 4
03350526170103 赖钟敏 302 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计 s 7 4
03350526170106 陈丽婧 267 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计 s 7 4
03350526170114 林中东 362 t107 厦门大学 01 美术学 t 7 4
03350526170127 连建兴 362 s115 华东师范大学 02 美术学 s 7 4
03350526180002 黄开鑫 324 y590 福建师范大学 02 体育教育 y 8 4
03350526180005 杜丽丽 308 z428 莆田学院 01 体育教育 z 8 3
03350526180006 蒋龙涛 370 y590 福建师范大学 02 体育教育 y 8 4
03350526180009 陈金石 295 z780 宁德师范高等专科学校 01 体育教育 z 8 3
03350526180013 方兹锦 323 z394 三明学院(筹) 01 体育教育 z 8 3
03350526180014 郑进结 328 y593 集美大学 01 体育教育 y 8 4
03350526180017 梁朝欣 338 y590 福建师范大学 03 社会体育 y 8 4
03350526180019 徐孝清 387 y590 福建师范大学 03 社会体育 y 8 4
03350526180020 林境云 320 y590 福建师范大学 03 社会体育 y 8 4


声明:以上信息资料大都是网上搜集而来,版权归作者,如有版权问题请留言告知我将马上改正。
文中所提到的各种观点只是原文观点,各种说法未经一一确认。并不代表本站认可此观点!!
资讯录入:ahui    责任编辑:ahui 
  • 上一篇资讯:

  • 下一篇资讯:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    点击数:
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)