| 网站首页 | 资讯 | 影音 | 图片 | 论坛 | 模拟驾考 | 免费取名算命 | 瓷都工具 | 留言本 | 域名 | 瓷都商城 | 汇款 | 
您现在的位置: 瓷都热线|诚信中国:“一就是一”(1941.CN) >> 资讯 >> 瓷都德化 >> 文化教育 >> 正文 登录 注册
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
没有相关资讯
2002年高考专科提前批以上录取情况花名册         ★★★
2002年高考专科提前批以上录取情况花名册
作者:不详 文章来源:瓷都热线http://cidu.net 更新时间:2002-8-28
【声明:转载此信息在于传递更多信息,其内容表达的观点并不代表本站立场,由这些信息所产生的一切后果本站不负任何责任。如果您对本信息有什么意见,欢迎和本站联系,谢谢!】http://CiDu.Net

考生号 录取院校 录取专业 批次
02350526110539 1590 福建师范大学 05 心理学 1
02350526110551 1590 福建师范大学 08 英语 1
02350526110634 1590 福建师范大学 06 思想政治教育 1
02350526110549 1590 福建师范大学 06 思想政治教育 1
02350526110416 1590 福建师范大学 06 思想政治教育 1
02350526110355 1590 福建师范大学 07 学前教育 1
02350526110030 1590 福建师范大学 04 历史学 1
02350526150512 1597 福建农林大学 01 生物学基地班 1
02350526150601 1114 北京师范大学 01 地理科学 1
02350526150610 1592 福州大学 01 化学基地班 1
02350526150714 1590 福建师范大学 03 计算机科学与技术 1
02350526150904 1590 福建师范大学 04 教育技术学 1
02350526150511 1590 福建师范大学 02 化学 1
02350526150617 1590 福建师范大学 05 生物科学 1
02350526170009 s367 桂林工学院 01 艺术设计 s
02350526110627 1767 海南师范学院 02 教育学 1
02350526110617 1904 北京师范大学(面向泉州市) 04 思想政治教育 1
02350526150701 1904 北京师范大学(面向泉州市) 04 数学与应用数学 1
02350526150798 1107 厦门大学 01 化学 1
02350526150892 1107 厦门大学 02 计算机科学与技术 1
02350526150899 1107 厦门大学 04 物理学 1
02350526150602 1107 厦门大学 01 化学 1
02350526150580 1906 厦门大学(国防生) 01 电子信息工程(技术干部) 1
02350526110800 1107 厦门大学 01 汉语言文学 1
02350526150794 1905 厦门大学(基地班) 01 化学 1
02350526170015 s107 厦门大学 01 艺术设计 s
02350526150842 1862 福建公安高等专科学校 03 刑事侦查 1
02350526150249 1862 福建公安高等专科学校 03 刑事侦查 1
02350526150847 1862 福建公安高等专科学校 01 交通管理工程 1
02350526110805 1862 福建公安高等专科学校 01 法律 1
02350526110201 1862 福建公安高等专科学校 02 刑事侦查 1
02350526110294 1862 福建公安高等专科学校 02 刑事侦查 1
02350526130003 n115 华东师范大学 01 音乐学 n
02350526150398 1150 国防科学技术大学 09 自动化(科研技术干部) 1
02350526150626 1599 泉州师范学院 05 物理学 1
02350526110140 1932 泉州师范学院(面向泉州市) 04 英语 1
02350526110556 1932 泉州师范学院(面向泉州市) 04 英语 1
02350526110072 1932 泉州师范学院(面向泉州市) 04 英语 1
02350526110203 1932 泉州师范学院(面向泉州市) 04 英语 1
02350526110708 1932 泉州师范学院(面向泉州市) 01 汉语言文学 1
02350526110078 1932 泉州师范学院(面向泉州市) 03 思想政治教育 1
02350526150421 1870 莆田学院 01 计算机科学与技术 1
02350526150653 1870 莆田学院 01 计算机科学与技术 1
02350526110529 1591 漳州师范学院 05 英语 1
02350526150345 1591 漳州师范学院 01 化学 1
02350526150718 1591 漳州师范学院 02 计算机科学与技术 1
02350526150918 1591 漳州师范学院 02 计算机科学与技术 1
02350526110329 1318 解放军南京政治学院 07 中国革命史与中国共产党党史(中国 1
02350526110441 1218 中南财经政法大学 03 侦查学 1
02350526150642 1593 集美大学 02 数学与应用数学教育 1
02350526150286 1593 集美大学 02 数学与应用数学教育 1
02350526110351 1593 集美大学 03 英语 1
02350526110400 1593 集美大学 02 小学教育 1
02350526110143 1593 集美大学 01 汉语言文学 1
02350526150915 1932 泉州师范学院(面向泉州市) 05 物理学 1
02350526150059 1932 泉州师范学院(面向泉州市) 05 物理学 1
02350526150651 1932 泉州师范学院(面向泉州市) 05 物理学 1
02350526110472 1931 福建师范大学(基地班) 01 经济学 1
02350526150857 1932 泉州师范学院(面向泉州市) 04 数学与应用数学 1
02350526110541 1931 福建师范大学(基地班) 01 经济学 1
02350526150557 1932 泉州师范学院(面向泉州市) 03 生物科学 1
02350526150614 1931 福建师范大学(基地班) 01 地理科学 1
02350526150819 1931 福建师范大学(基地班) 01 地理科学 1
02350526150803 1931 福建师范大学(基地班) 01 地理科学 1
02350526170042 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170061 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170055 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170064 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170036 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170039 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170046 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170051 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170045 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170033 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170029 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170032 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170022 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170050 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170037 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170021 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170035 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170028 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170043 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170063 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526170049 s338 西安工程科技学院 01 艺术设计(办学点:西工科福州服装 s
02350526110690 1870 莆田学院 01 汉语言文学 1
02350526110435 1870 莆田学院 02 英语 1
02350526110147 1870 莆田学院 02 英语 1
02350526110403 1870 莆田学院 02 英语 1
02350526170057 s366 株洲工学院(湖南株洲市) 02 艺术设计 s
02350526150430 1906 厦门大学(国防生) 04 自动化(技术干部) 1
02350526150620 1775 武汉理工大学 02 轮机工程 1
02350526170059 s954 株洲工学院科技学院 01 艺术设计 s
02350526110572 1850 闽江学院 02 英语 1
02350526170017 s590 福建师范大学 01 美术学 s
02350526150406 2272 北京航空航天大学 18 自动化(自动控制与信息技术) 2
02350526150823 2112 兰州大学 05 地理信息系统 2
02350526150370 2213 中央财经大学 10 金融学 2
02350526150900 2229 华东政法学院 02 法学(刑、民法方向) 2
02350526110530 2228 西南政法大学 01 法学 2
02350526110622 2228 西南政法大学 01 法学 2
02350526150577 2105 四川大学 10 高分子材料与工程 2
02350526150705 2218 中南财经政法大学 14 经济学 2
02350526150311 2127 华中科技大学 21 土木工程 2
02350526150889 2126 东南大学 03 城市规划 2
02350526150795 2130 华东理工大学 29 无机非金属材料工程 2
02350526150564 2293 西南交通大学 38 土木工程 2
02350526150307 2560 南京医科大学 01 护理学(只招女生) 2
02350526150379 2124 西安交通大学 16 自动化 2
02350526110006 2206 江西财经大学 03 广告学 2
02350526150838 2268 湖南大学 29 数学与应用数学 2
02350526110394 2268 湖南大学 05 旅游管理 2
02350526110451 2121 浙江大学 07 新闻传播学类 2
02350526150481 2901 北京大学(医学部) 01 护理学 2
02350526150566 2245 北京化工大学 11 机械工程及自动化 2
02350526150542 2245 北京化工大学 05 法学 2
02350526150436 2317 北京理工大学 20 信息对抗技术 2
02350526150254 2317 北京理工大学 11 化学工程与工艺(精细化工方向) 2
02350526150801 2304 河海大学 20 水利水电工程 2
02350526150313 2103 复旦大学 15 经济学 2
02350526110553 2103 复旦大学 08 历史学 2
02350526150255 2121 浙江大学 16 化学类 2
02350526150817 2407 中国农业大学 22 农村区域发展 2
02350526150607 2132 重庆大学 32 土木工程 2
02350526150822 2132 重庆大学 05 城市规划 2
02350526150806 2132 重庆大学 07 给水排水工程 2
02350526150369 2201 中国科学技术大学 07 化学类 2
02350526110395 2107 厦门大学 11 国际经济与贸易(国际经济方向) 2
02350526110372 2107 厦门大学 16 金融学 2
02350526110356 2107 厦门大学 24 统计学(含经济管理统计,投资决策 2
02350526110390 2107 厦门大学 05 法学 2
02350526110359 2107 厦门大学 19 旅游管理 2
02350526150702 2107 厦门大学 22 建筑学 2
02350526150699 2107 厦门大学 16 化学工程与工艺 2
02350526150332 2107 厦门大学 21 计算机科学与技术 2
02350526150315 2107 厦门大学 45 软件工程 2
02350526150893 2107 厦门大学 15 海洋科学 2
02350526150606 2107 厦门大学 30 市场营销 2
02350526150613 2274 西北工业大学 08 热能与动力工程 2
02350526180017 y593 集美大学 02 体育教育(师范类) y
02350526180026 y593 集美大学 02 体育教育(师范类) y
02350526170006 t107 厦门大学 01 美术学 t
02350526180021 y590 福建师范大学 02 体育教育(师范类) y
02350526180009 y590 福建师范大学 02 体育教育(师范类) y
02350526180027 y590 福建师范大学 02 体育教育(师范类) y
02350526180025 y590 福建师范大学 01 社会体育 y
02350526180008 y590 福建师范大学 01 社会体育 y
02350526150629 2533 云南大学 01 城市规划 2
02350526150509 2158 江苏大学 07 生物技术 2
02350526150570 2456 太原理工大学 09 机械设计制造及其自动化 2
02350526110004 2672 中南大学 04 行政管理 2
02350526150799 2672 中南大学 31 信息管理与信息系统 2
02350526150463 2672 中南大学 31 信息管理与信息系统 2
02350526150371 2672 中南大学 39 无机非金属材料工程 2
02350526150460 2592 福州大学 06 电子信息工程 2
02350526150603 2592 福州大学 25 行政管理 2
02350526150277 2592 福州大学 11 工程管理 2
02350526150980 2592 福州大学 15 化学 2
02350526150800 2592 福州大学 21 经济学类 2
02350526151001 2592 福州大学 34 统计学 2
02350526150711 2592 福州大学 31 生物工程类 2
02350526150612 2592 福州大学 11 工程管理 2
02350526150615 2592 福州大学 35 土木工程 2
02350526150890 2592 福州大学 08 电气工程及其自动化 2
02350526150574 2592 福州大学 03 材料科学与工程 2
02350526150285 2592 福州大学 24 信息与计算科学 2
02350526150609 2592 福州大学 02 材料成型及控制工程 2
02350526150395 2592 福州大学 26 水利水电工程 2
02350526150385 2592 福州大学 04 电子科学与技术 2
02350526150990 2592 福州大学 32 数学与应用数学 2
02350526150572 2592 福州大学 12 工商管理类 2
02350526150703 2592 福州大学 15 化学 2
02350526150541 2592 福州大学 08 电气工程及其自动化 2
02350526150802 2592 福州大学 21 经济学类 2
02350526150708 2592 福州大学 21 经济学类 2
02350526150901 2592 福州大学 27 社会学 2
02350526150581 2592 福州大学 21 经济学类 2
02350526110452 2592 福州大学 05 经济学类 2
02350526110533 2592 福州大学 02 工商管理类 2
02350526110069 2592 福州大学 05 经济学类 2
02350526110623 2592 福州大学 01 法学 2
02350526110313 2592 福州大学 09 英语 2
02350526110346 2592 福州大学 02 工商管理类 2
02350526130018 o593 集美大学 01 音乐学 o
02350526170010 t593 集美大学 01 美术学 t
02350526170011 t593 集美大学 01 美术学 t
02350526150320 2265 合肥工业大学 18 化学工程与工艺 2
02350526150707 2237 上海中医药大学 05 中医学(中西医结合方向) 2
02350526150387 2467 郑州大学 10 机械工程及自动化 2
02350526150895 2467 郑州大学 07 过程装备与控制工程 2
02350526150540 2596 福建中医学院 01 中医学 2
02350526170019 t824 上饶师范学院 01 美术学 t
02350526150816 2669 江南大学 09 化学工程与工艺 2
02350526130015 o831 赣南师范学院(江西赣州市) 01 音乐学 o
02350526150457 2461 东北农业大学 25 生物工程 2
02350526150326 2412 南京林业大学 08 工业设计(家具设计) 2
02350526150329 2447 辽宁工程技术大学 05 电气工程与自动化 2
02350526110370 3500 南京中医药大学 02 中医学 3
02350526110454 3238 西北政法学院 05 劳动与社会保障 3
02350526150979 2247 东北大学 18 软件工程 2
02350526150925 3391 青岛建筑工程学院 07 工业设计 3
02350526150902 3260 沈阳工业大学 15 应用物理学 3
02350526150912 3192 青岛科技大学 06 俄语 3
02350526150896 2453 中国矿业大学(北京) 04 工程力学 2
02350526110003 2475 新疆大学 01 法学 2
02350526110694 2475 新疆大学 02 社会工作 2
02350526150903 3354 北京机械工业学院 12 行政管理(办化自动化方向) 3
02350526150444 3291 华东交通大学 19 人力资源管理 3
02350526150381 2475 新疆大学 01 电子信息科学与技术 2
02350526150919 3325 武汉工业学院 14 自动化 3
02350526110615 3291 华东交通大学 02 国际经济与贸易(外语外贸方向) 3
02350526150709 3351 浙江工程学院 04 会计学 3
02350526110793 3410 东北林业大学 03 旅游管理 3
02350526150441 3355 北京信息工程学院 05 信息与计算科学 3
02350526110536 3563 上海师范大学 02 行政管理 3
02350526150424 3386 武汉科技学院 12 计算机科学与技术 3
02350526150343 3386 武汉科技学院 11 机械设计制造及其自动化 3
02350526151030 2420 西南农业大学 13 农业资源与环境 2
02350526150432 3587 烟台大学 04 土木工程 3
02350526150309 2298 长安大学 06 电子信息工程 2
02350526150608 2298 长安大学 29 水文与水资源工程 2
02350526150342 2298 长安大学 10 地质工程 2
02350526110532 3679 天津财经学院 07 旅游管理 3
02350526150700 3679 天津财经学院 03 工商管理 3
02350526110631 3491 贵州大学 05 日语 3
02350526180007 z780 宁德师范高等专科学校 01 体育教育 z
02350526180010 z780 宁德师范高等专科学校 01 体育教育 z
02350526150426 3481 上海理工大学 01 电子信息工程 3
02350526150308 3337 西安理工大学 09 电子信息工程 3
02350526150907 3337 西安理工大学 19 机械设计制造及其自动化 3
02350526150316 3593 集美大学 11 计算机科学与技术 3
02350526150276 3593 集美大学 11 计算机科学与技术 3
02350526150282 3593 集美大学 06 国际经济与贸易 3
02350526150331 3593 集美大学 02 电子信息工程 3
02350526150623 3593 集美大学 05 工商管理 3
02350526150306 3593 集美大学 14 金融学 3
02350526150605 3593 集美大学 18 信息与计算科学 3
02350526150579 3593 集美大学 10 机械设计制造及其自动化 3
02350526150454 3593 集美大学 10 机械设计制造及其自动化 3
02350526150631 3593 集美大学 18 信息与计算科学 3
02350526150081 3593 集美大学 16 自动化 3
02350526150809 3593 集美大学 10 机械设计制造及其自动化 3
02350526150633 3593 集美大学 13 交通运输(物流管理) 3
02350526150841 3593 集美大学 01 财政学 3
02350526150831 3593 集美大学 08 环境工程 3
02350526110385 3593 集美大学 02 工商管理 3
02350526110288 3593 集美大学 06 金融学 3
02350526110437 3593 集美大学 06 金融学 3
02350526110559 3593 集美大学 04 汉语言文学 3
02350526110477 1181 中国人民武装警察部队学院 02 信息工程 1
02350526170060 u592 福州大学 01 艺术设计(厦门工艺美术学院办学点 u
02350526180019 z760 三明高等专科学校 01 体育教育 z
02350526180014 z760 三明高等专科学校 01 体育教育 z
02350526110469 3276 西安财经学院 07 市场营销 3
02350526150328 3154 贵阳医学院 02 医学检验 3
02350526150754 3424 湖北汽车工业学院 04 电子信息科学与技术 3
02350526150586 3363 武汉化工学院 06 环境工程 3
02350526150468 3256 四川工业学院 15 制药工程 3
02350526150720 3256 四川工业学院 08 建筑环境与设备工程 3
02350526150410 3446 重庆工学院 06 机械设计制造及其自动化 3
02350526150575 3366 株洲工学院 14 新闻学 3
02350526150327 3422 中南林学院 07 机械设计制造及其自动化 3
02350526110758 3432 长沙电力学院 01 法学 3
02350526110466 3599 泉州师范学院 02 国际经济与贸易 3
02350526110638 3599 泉州师范学院 02 国际经济与贸易 3
02350526110475 3599 泉州师范学院 02 国际经济与贸易 3
02350526110462 3599 泉州师范学院 02 国际经济与贸易 3
02350526110463 3599 泉州师范学院 02 国际经济与贸易 3
02350526110054 3599 泉州师范学院 02 国际经济与贸易 3
02350526110637 3599 泉州师范学院 02 国际经济与贸易 3
02350526110124 3599 泉州师范学院 02 国际经济与贸易 3
02350526110391 3599 泉州师范学院 01 广播电视新闻学 3
02350526150347 3795 湖南工程学院 05 化学工程与工艺 3
02350526110619 3345 湘潭工学院 03 经济学 3
02350526110535 3168 湖南农业大学 05 市场营销 3
02350526110386 3179 解放军后勤工程学院 01 建筑学 3
02350526150281 3596 福建中医学院 08 针灸推拿学 3
02350526150431 3596 福建中医学院 07 中医学 3
02350526150403 3596 福建中医学院 07 中医学 3
02350526150706 3596 福建中医学院 07 中医学 3
02350526150721 3596 福建中医学院 05 中西医临床医学 3
02350526150442 3596 福建中医学院 04 药学 3
02350526150412 3596 福建中医学院 07 中医学 3
02350526150435 3596 福建中医学院 08 针灸推拿学 3
02350526150616 3596 福建中医学院 06 中药学 3
02350526110388 3595 福建医科大学 02 社会工作 3
02350526150793 3594 仰恩大学 03 国际经济与贸易 3
02350526150461 3594 仰恩大学 07 经济学 3
02350526150293 3594 仰恩大学 05 计算机科学与技术 3
02350526150589 3594 仰恩大学 10 市场营销 3
02350526150121 3594 仰恩大学 06 金融学 3
02350526110464 3594 仰恩大学 03 国际经济与贸易 3
02350526110399 3594 仰恩大学 03 国际经济与贸易 3
02350526110068 3594 仰恩大学 02 工商管理 3
02350526110481 3594 仰恩大学 02 工商管理 3
02350526150797 3547 浙江工业大学 02 国际经济与贸易 3
02350526110621 3783 焦作工学院 02 公共事业管理 3
02350526150561 3250 武汉科技大学 16 交通运输 3
02350526151063 3250 武汉科技大学 16 交通运输 3
02350526150973 3156 贵州工业大学 04 计算机科学与技术 3
02350526150551 3667 上海应用技术学院 01 安全工程 3
02350526110291 3927 重庆商学院(融智学院) 01 金融学 3
02350526150478 3767 海南师范学院 01 电子信息科学与技术 3
02350526170056 u222 华侨大学 02 艺术设计(工业产品造型设计方向) u
02350526170005 u222 华侨大学 02 艺术设计(工业产品造型设计方向) u
02350526150280 3402 华北煤炭医学院 02 麻醉学 3
02350526150641 3776 四川师范大学 02 地理信息系统 3
02350526110616 3927 重庆商学院(融智学院) 01 金融学 3
02350526150363 3119 安徽理工大学 23 信息管理与信息系统 3
02350526150804 3595 福建医科大学 05 临床医学 3
02350526150377 3595 福建医科大学 01 护理学 3
02350526150270 3595 福建医科大学 05 临床医学 3
02350526150536 3595 福建医科大学 05 临床医学 3
02350526150805 3595 福建医科大学 03 麻醉学 3
02350526150982 3595 福建医科大学 09 医学影像学 3
02350526150466 3595 福建医科大学 06 预防医学 3
02350526150827 3595 福建医科大学 06 预防医学 3
02350526150304 3595 福建医科大学 01 护理学 3
02350526151043 3589 浙江林学院 06 生物技术 3
02350526150917 3439 包头钢铁学院 04 工业设计 3
02350526110476 3591 漳州师范学院 02 经济学 3
02350526110002 3591 漳州师范学院 05 英语 3
02350526110624 3591 漳州师范学院 02 经济学 3
02350526110479 3591 漳州师范学院 02 经济学 3
02350526150289 3593 集美大学 24 通信工程 3
02350526150268 3593 集美大学 18 信息与计算科学 3
02350526110331 3303 岳阳师范学院 01 法学 3
02350526110537 3940 天津商学院(民办二级学院) 01 法学 3
02350526150464 3920 华东交通大学(南洋科技学院) 01 法学 3
02350526110548 3438 西北民族学院 01 法学 3
02350526150713 3179 解放军后勤工程学院 08 土木工程 3
02350526150337 3870 莆田学院 01 环境工程 3
02350526150628 3413 华南热带农业大学 03 高分子材料与工程 3
02350526150260 3413 华南热带农业大学 14 生物技术 3
02350526150324 3413 华南热带农业大学 12 食品科学与工程 3
02350526150001 3148 东华理工学院 12 信息管理与信息系统 3
02350526110398 3177 井岗山师范学院 03 汉语言文学 3
02350526150807 3177 井岗山师范学院 02 计算机科学与技术 3
02350526150618 3829 郑州航空工业管理学院 06 工业工程 3
02350526150611 3292 盐城工学院 02 海洋技术 3
02350526110544 3934 福建农林大学(东方学院) 01 工商管理 3
02350526110345 3934 福建农林大学(东方学院) 01 工商管理 3
02350526110633 3597 福建农林大学 05 会计学 3
02350526110618 3597 福建农林大学 14 人力资源管理 3
02350526110387 3597 福建农林大学 08 资源环境与城乡规划管理 3
02350526110561 3597 福建农林大学 03 工商管理 3
02350526110568 3597 福建农林大学 02 法学 3
02350526110001 3597 福建农林大学 07 金融学 3
02350526110102 3597 福建农林大学 09 农村区域发展 3
02350526110071 3597 福建农林大学 09 农村区域发展 3
02350526110418 3597 福建农林大学 01 茶学 3
02350526110467 3597 福建农林大学 09 农村区域发展 3
02350526150717 3597 福建农林大学 37 食品科学与工程 3
02350526150350 3597 福建农林大学 37 食品科学与工程 3
02350526150710 3597 福建农林大学 31 轻化工程 3
02350526150302 3597 福建农林大学 15 计算机科学与技术 3
02350526150627 3597 福建农林大学 17 交通运输 3
02350526150637 3597 福建农林大学 05 电气工程及其自动化 3
02350526150921 3597 福建农林大学 02 电子科学与技术 3
02350526150630 3597 福建农林大学 12 会计学 3
02350526150340 3597 福建农林大学 11 环境工程 3
02350526150634 3597 福建农林大学 15 计算机科学与技术 3
02350526150407 3597 福建农林大学 15 计算机科学与技术 3
02350526150086 3597 福建农林大学 39 生态学 3
02350526150310 3597 福建农林大学 02 电子科学与技术 3
02350526150376 3597 福建农林大学 30 林学 3
02350526150445 3597 福建农林大学 17 交通运输 3
02350526150859 3597 福建农林大学 39 生态学 3
02350526150500 3597 福建农林大学 07 动物医学 3
02350526150505 3597 福建农林大学 05 电气工程及其自动化 3
02350526150558 3597 福建农林大学 02 电子科学与技术 3
02350526150647 3597 福建农林大学 14 机械设计制造及其自动化(汽车方向) 3
02350526151031 3597 福建农林大学 03 电子信息工程 3
02350526150523 3597 福建农林大学 24 农业资源与环境 3
02350526150812 3597 福建农林大学 27 老区预科班 3
02350526150266 3597 福建农林大学 44 园艺 3
02350526150520 3597 福建农林大学 45 植物保护 3
02350526150749 3597 福建农林大学 30 林学 3
02350526150382 3322 南方冶金学院 20 矿物加工工程 3
02350526150829 3322 南方冶金学院 04 电子信息工程 3
02350526150368 3592 福州大学 04 计算机科学与技术(应用型) 3
02350526150451 3592 福州大学 02 电子信息工程(应用型) 3
02350526150314 1862 福建公安高等专科学校 02 警察指挥与战术 1
02350526110301 3850 闽江学院 02 汉语言文学教育(师范类) 3
02350526150704 3653 福建工程学院 08 建筑环境与设备工程 3
02350526150635 3653 福建工程学院 04 工商管理 3
02350526150486 3653 福建工程学院 02 电气工程及其自动化 3
02350526150004 3653 福建工程学院 06 计算机科学与技术 3
02350526110531 3653 福建工程学院 02 工商管理 3
02350526110374 3222 华侨大学 03 法学 3
02350526110300 3222 华侨大学 10 市场营销 3
02350526150383 3222 华侨大学 22 金融学 3
02350526150321 3222 华侨大学 03 测控技术与仪器(智能仪器及自动化 3
02350526150250 3222 华侨大学 22 金融学 3
02350526150796 3222 华侨大学 02 测控技术与仪器(计算机辅助测试与 3
02350526150400 3222 华侨大学 05 电子科学与技术 3
02350526170025 u831 赣南师范学院 01 艺术设计 u
02350526110483 3929 福建师范大学(闽南科技学院) 02 汉语言文学 3
02350526110545 3929 福建师范大学(闽南科技学院) 02 汉语言文学 3
02350526110606 3929 福建师范大学(闽南科技学院) 02 汉语言文学 3
02350526110320 3929 福建师范大学(闽南科技学院) 02 汉语言文学 3
02350526150299 3850 闽江学院 01 电子科学与技术 3
02350526150539 3591 漳州师范学院 06 信息与计算科学 3
02350526150493 3591 漳州师范学院 06 信息与计算科学 3
02350526150496 3591 漳州师范学院 02 环境科学 3
02350526150929 3591 漳州师范学院 03 计算机科学与技术 3
02350526150845 3789 湖北农学院 09 土木工程 3
02350526150820 3947 华侨大学(面向泉州) 01 应用化学 3
02350526110138 3947 华侨大学(面向泉州) 02 英语 3
02350526150422 3928 福州大学(阳光学院) 02 工商管理类 3
02350526150894 3590 福建师范大学 07 广播电视新闻学 3
02350526150808 3590 福建师范大学 10 计算机科学与技术 3
02350526150604 3590 福建师范大学 10 计算机科学与技术 3
02350526150619 3590 福建师范大学 18 生物工程 3
02350526150650 3590 福建师范大学 06 高分子材料与工程 3
02350526150913 3590 福建师范大学 14 经济学 3
02350526150811 3590 福建师范大学 18 生物工程 3
02350526150722 3590 福建师范大学 10 计算机科学与技术 3
02350526151022 3590 福建师范大学 05 法学 3
02350526150715 3590 福建师范大学 10 计算机科学与技术 3
02350526150351 3590 福建师范大学 03 电子信息科学与技术 3
02350526150814 3590 福建师范大学 14 经济学 3
02350526151087 3590 福建师范大学 02 电子信息工程 3
02350526150914 3590 福建师范大学 06 高分子材料与工程 3
02350526150636 3590 福建师范大学 04 地理信息系统 3
02350526150290 3590 福建师范大学 06 高分子材料与工程 3
02350526150981 3590 福建师范大学 16 社会工作 3
02350526150257 3908 天津财经学院(二级学院) 03 会计学(财务会计) 3
02350526110444 3590 福建师范大学 05 金融学 3
02350526110103 3590 福建师范大学 03 法学 3
02350526110380 3590 福建师范大学 17 英语 3
02350526110318 3590 福建师范大学 14 市场营销 3
02350526110538 3590 福建师范大学 01 档案学 3
02350526110289 3590 福建师范大学 01 档案学 3
02350526110625 3590 福建师范大学 15 日语 3
02350526110558 3590 福建师范大学 13 社会工作 3
02350526110491 3590 福建师范大学 13 社会工作 3
02350526110438 3590 福建师范大学 15 日语 3
02350526110626 3590 福建师范大学 13 社会工作 3
02350526110560 3928 福州大学(阳光学院) 02 工商管理类 3
02350526110705 3928 福州大学(阳光学院) 04 英语 3
02350526110432 3928 福州大学(阳光学院) 02 工商管理类 3
02350526150374 3139 大连轻工业学院 06 印刷工程 3
02350526110596 3916 云南大学(旅游文化学院) 02 旅游管理 3
02350526110628 3784 南阳师范学院 01 国际经济与贸易 3
02350526110453 3784 南阳师范学院 01 国际经济与贸易 3
02350526150323 3599 泉州师范学院 01 环境科学 3
02350526150341 3599 泉州师范学院 04 应用化学 3
02350526150448 3599 泉州师范学院 02 计算机科学与技术 3
02350526150543 3599 泉州师范学院 02 计算机科学与技术 3
02350526150624 3599 泉州师范学院 01 环境科学 3
02350526150813 3599 泉州师范学院 02 计算机科学与技术 3
02350526150931 3599 泉州师范学院 02 计算机科学与技术 3
02350526150977 3599 泉州师范学院 02 计算机科学与技术 3
02350526150888 4593 集美大学 02 软件工程(可视化编程) 4
02350526150916 4769 琼州大学 02 生物科学 4
02350526150657 4760 三明高等专科学校 03 数学教育 4
02350526110485 4760 三明高等专科学校 03 英语教育 4
02350526110534 4760 三明高等专科学校 01 汉语言文学教育 4
02350526110123 4760 三明高等专科学校 01 汉语言文学教育 4
02350526110778 4863 福建华南女子职业学院 01 儿童教育 4
02350526150648 4590 福建师范大学 02 软件工程(可视化编程) 4
02350526150745 4590 福建师范大学 01 软件工程(Web应用程序设计) 4
02350526150583 4590 福建师范大学 04 软件工程(图形/图像制作) 4
02350526150818 4590 福建师范大学 05 软件工程(网络系统管理员) 4
02350526150652 4770 南平师范高等专科学校 02 小学教育(计算机方向) 4
02350526150942 4770 南平师范高等专科学校 01 化学教育 4
02350526151066 4770 南平师范高等专科学校 04 物理学教育 4
02350526110543 4599 泉州师范学院 01 小学教育(英语方向) 4
02350526110681 4780 宁德师范高等专科学校 02 小学教育(文科方向) 4
02350526110025 4770 南平师范高等专科学校 02 小学教育(计算机方向) 4
02350526110649 4770 南平师范高等专科学校 03 英语教育 4
02350526150850 4599 泉州师范学院 02 信息科学(信息技术教育) 4
02350526150928 4599 泉州师范学院 02 信息科学(信息技术教育) 4
02350526151079 4790 龙岩师范高等专科学校 01 计算机科学教育 4
02350526110112 4790 龙岩师范高等专科学校 03 小学教育(文科方向) 4
02350526110382 4790 龙岩师范高等专科学校 01 汉语言文学教育 4
02350526110592 4790 龙岩师范高等专科学校 02 小学教育(英语) 4
