打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
德化县公开考试录用部分师范专业大专毕业生成绩公布
作者:不详  文章来源:瓷都热线http://cidu.net  点击数  更新时间:2002/10/5  文章录入:不详  责任编辑:不详

序号 报名编号 姓  名 性  别 学  历 专  业 成    绩 优秀毕业生加分
(5分)
总  分
(200分)
教育教学
理论
(100分)
说课材料
(100分)
1 2 苏国美 男 大专 数学 65.5 67   132.5
2 3 庄永桔 男 大专 数学 56 66   122
3 5 李建卿 男 大专 数学 57 78   135
4 6 郑培景 男 大专 数学 48 75   123
5 7 吴明辉 男 大专 数学 55.5 69   124.5
6 8 陈建胜 男 大专 数学 55.5 70   125.5
7 9 郑世为 男 大专 数学 46.5 72 5 123.5
8 10 郑友德 男 大专 数学 43.5 73   116.5
9 11 赖秀清 女 大专 数学 38.5 69   107.5
10 12 徐福锋 男 大专 数学 59 66   125
11 13 黄全伟 男 大专 数学 58 77   135
12 14 陈志坚 男 大专 数学 60 69   129
13 15 黄秋金 女 大专 英语 56 69   125
14 16 陈毅锋 男 大专 英语 57 68   125
15 17 黄小婷 女 大专 英语 56 74   130
16 18 邱丽华 女 大专 英语 50.5 74   124.5
17 19 李秋蓉 女 大专 英语 57 77   134
18 20 郑淑琼 女 大专 英语 64.5 75 5 144.5
19 21 蒋恭谦 男 大专 英语 56.5 65   121.5
20 22 赖孝平 男 大专 英语 50.5 72   122.5
21 23 陈艳萍 女 大专 英语 53 76   129
22 24 蒋柏钦 男 大专 英语 61 72   133
23 25 黄其昌 男 大专 中文 63.5 78   141.5
24 26 李志君 男 大专 中文 57.5 70   127.5
25 27 陈志明 男 大专 中文 72 68   140
26 28 赖礼智 男 大专 中文 56.5 77   133.5
27 29 许德胜 男 大专 中文 48 68   116
28 30 黄晶晶 女 大专 中文 58.5 65   123.5
29 31 毛录团 男 大专 中文 59 76   135
30 32 吴宝琼 女 大专 中文 62.5 75   137.5
31 33 欧阳彩凤 女 大专 中文 61 70 5 136
32 34 陈金鉴 男 大专 中文 53.5 73   126.5
33 35 毛俊宁 女 大专 中文 79 78 5 162
34 36 陈吉成 男 大专 中文 46.5 80   126.5
35 38 权凤丽 女 大专 中文 58.5 63   121.5
36 39 徐巧玲 女 大专 中文 56 68   124
37 40 陈秀容 女 大专 汉语言文学 40 66   106
38 43 赖礼禹 男 大专 汉语言文学 46.5 70   116.5
39 45 李剑峰 男 大专 汉语言文学 51.5 65   116.5
40 50 林修椿 男 大专 地理 72.5 76   148.5
41 51 罗淑华 女 大专 化学 54 74   128
42 52 陈类 女 大专 化学 53 72   125
43 54 郑世油 男 大专 生物 65 73   138
44 55 林良海 男 大专 生物 74 78   152
45 56 周永裕 男 大专 物理 55 74   129
46 57 苏世辉 男 大专 物理 61 71   132
47 58 陈贵生 男 大专 物理 62.5 76 5 143.5
48 59 林思杯 男 大专 物理 57.5 72   129.5
49 60 张文艺 男 大专 政治历史 54 75   129
50 61 李聚鹏 男 大专 政治历史 59.5 73   132.5
51 63 庄绍红 女 大专 政治历史 63.5 69   132.5
52 64 郭金顺 男 大专 政治历史 61.5 79   140.5
53 65 刘淑味 女 大专 政治历史 75 77   152
54 66 庄文财 男 大专 政治历史 48 67   115
55 67 阮乃朝 男 大专 政治历史 70 75 5 150
56 68 李秋吉 女 大专 政治历史 76 71   147
57 69 陈振明 男 大专 政治历史 71 73   144
58 70 陈建强 男 大专 政治历史 缺考 缺考   缺考
59 71 郑世层 男 大专 计算机 68.5 71   139.5
60 72 林敏荣 男 大专 计算机 45 65   110
61 73 徐桂芬 女 大专 计算机 47 77   124
62 74 陈忠性 男 大专 计算机 54 74   128
63 75 陈超群 女 大专 计算机 51 68   119
64 76 曾秋兰 女 大专 小教自然 65 64   129
65 77 曾晓燕 女 大专 小教自然 64 73   137

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口