打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2006年1-11月全县各雨量站降雨情况表
作者:未知  文章来源:德化县水利信息网  点击数  更新时间:2006/11/30 18:52:13  文章录入:admin  责任编辑:admin

2006年1-11月全县各雨量站降雨情况表(截至11月30日8时)       

单位:mm

测站 城关  涌溪 东固 龙门滩 三班 赤水 雷峰 南埕
月份 多年平均 今年
1月 52.5 5 16 15 12.5 9 13 11 6
2月 84.4 102 84 86 107 91 100 93 86
3月 139.1 178 215 213 178 202 220 190 189
4月 167 248 202 174 276 239 251 248 261
5月 257.3 354 366 441 376 396 357 386 339
6月 285 264 196 292 287 308 360 329 291
7月 211.2 480 284 348 651 634 467 522 566
8月 274.8 139 142 117 121 208 111 175 79
9月 184.3 61 49 59 59 43 130 111 59
10月 61.8 20 0 0 3 2 8 48 0
11月 35.8 119 106 106 105 102 98 97 90
合计 1753.2 1970 1660 1851 2175.5 2234 2115 2210 1966
测站 上涌 汤头 美湖 大铭 春美 葛坑 凤洋 石牛山  
1月 9 35 8 26 20 34 5 16  
2月 84 101 87 92 103 99 119 105  
3月 217 267 209 246 234 260 169 246  
4月 214 258 252 363 235 240 228 251  
5月 353 369 379 335 365 363 335 397  
6月 268 309 306 375 235 289 255 349  
7月 367 276 349 259 228 320 576 858  
8月 139 183 121 132 140 174 141 95  
9月 55 45 146 60 95 38 78 77  
10月 1 1 10 30 13 0 10 0  
11月 109 111 98 114 103 120 105 99  
合计 1816 1955 1965 2032 1771 1937 2021 2493  

[1] [2]  下一页

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口