打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
我国公布409个车型油耗 数据客观反映实际情况
作者:刘薇  文章来源:京华时报  点击数  更新时间:2006/11/4 10:44:53  文章录入:admin  责任编辑:admin

9.北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司(《目录》序号:10)

序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km)
标准限值*** 综合值
1 克莱斯勒牌 BJ7270C轿车 1740 12.6 12.34
2 梅赛德斯-奔驰 BJ7300轿车 1720 12.6 10.78
3 克莱斯勒牌 BJ7350C轿车 1775 13.1 12.53

10.北京现代汽车有限公司(《目录》序号:11)

序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km)
标准限值*** 综合值
1 北京现代牌 BH7140AW轿车 1160 9.4 7.24
2 北京现代牌 BH7140MW轿车 1130 8.9 7.11
3 北京现代牌 BH7161AW轿车 1175 8.9 8.37
4 北京现代牌 BH7161MW轿车 1140 8.9 8.08
5 北京现代牌 BH7162AW轿车 1270 10.1 8.06
6 北京现代牌 BH7162AX轿车 1270 10.1 8.18
7 北京现代牌 BH7162MW轿车 1250 9.5 7.40
8 北京现代牌 BH7162MX轿车 1250 9.5 7.45

11.天津一汽夏利汽车股份有限公司(《目录》序号:18)
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km)
标准限值*** 综合值
1 威志牌 CA7130轿车 965 7.7 7.40
2 威姿牌 CA7136E3轿车 945 7.7 7.08
3 威姿牌 CA7136E轿车 945 7.7 7.00
4 威姿牌 CA7136ZE轿车 1000 8.8 7.60
5 威志牌 CA7140轿车 965 7.7 7.26
6 威志牌 CA7150U轿车 995 8.3//by http://CiDu.Net 7.30
7 威乐牌 CA7156UE轿车 990 8.3//by http://CiDu.Net 7.30
8 威乐牌 CA7156UZE轿车 1020 8.8 7.80
9 威志牌 CA7160U轿车 995 8.3//by http://CiDu.Net 7.50
10 威志牌 CA7160轿车 965 7.7 7.45
11 威乐牌 CA7166UM两用燃料轿车 1050 8.3//by http://CiDu.Net 7.90
12 夏利牌 TJ7101AULM两用燃料轿车 920 7.7 6.00
13 夏利牌 TJ7101AULN两用燃料轿车 905 7.7 6.30
14 夏利牌 TJ7101AUM两用燃料轿车 905 7.7 6.00
15 夏利牌 TJ7101AUN两用燃料轿车 890 7.7 6.30
16 夏利牌 TJ7101BULM两用燃料轿车 920 7.7 6.00
17 夏利牌 TJ7101BULN两用燃料轿车 905 7.7 6.30
18 夏利牌 TJ7101BUM两用燃料轿车 905 7.7 6.00
19 夏利牌 TJ7101BUN两用燃料轿车 890 7.7 6.30
20 夏利牌 TJ7101UM两用燃料轿车 905 7.7 6.00

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ...  下一页 >> 

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口